كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى؟ اعرف فرق الراتب

يتم تحديد كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى بناء على السلم الوظيفي المقرر في ديوان الخدمة المدنية، ويصل الفارق إلى 130 دينار كويتي في بعض الأحيان بينما لا يوجد أي فارق في الراتب أحيانًا نظرًا لأن راتب المربوط الأخير من الدرجة الثانية يساوي راتب أول مربوط الدرجة الأولى في سلم الوظائف العامة والوظائف الفنية والوظائف المعاونة.
جدول المحتويات
كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في سلم الوظائف العامة
يوضح الجدول التالي كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في سلم الوظائف العامة: [1]
الدرجات الوظيفية | الفارق عن راتب الدرجة الثانية | |||||
الدرجة الأولى – أول المربوط | الدرجة الأولى – الفئة الأولى | الدرجة الأولى – الفئة الثانية | الدرجة الأولى – الفئة الثالثة | الدرجة الأولى – الفئة الرابعة | الدرجة الأولى – الفئة الخامسة | |
الدرجة الثانية – أول المربوط | 50 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – الفئة الأولى | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – الفئة الثانية | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – الفئة الثالثة | 20 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – الفئة الرابعة | 10 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الدرجة الثانية – الفئة الخامسة | 0 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في سلم الوظائف المعاونة
فيما يلي جدول يوضح كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في سلم الوظائف المعاونة:
الدرجات الوظيفية | الفارق عن راتب الدرجة الثانية | ||||||||||
أول المربوط – درجة أولى | بعد العلاوة الأولى – درجة أولى | بعد العلاوة الثانية – درجة أولى | بعد العلاوة الثالثة – درجة أولى | بعد العلاوة الرابعة – درجة أولى | بعد العلاوة الخامسة – درجة أولى | بعد العلاوة السادسة – درجة أولى | بعد العلاوة السابعة – درجة أولى | بعد العلاوة الثامنة – درجة أولى | بعد العلاوة التاسعة – درجة أولى | بعد العلاوة العاشرة – درجة أولى | |
أول المربوط – درجة ثانية | 40 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 85 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى – درجة ثانية | 36 دينار كويتي | 41 دينار كويتي | 46 دينار كويتي | 51 دينار كويتي | 56 دينار كويتي | 61 دينار كويتي | 66 دينار كويتي | 71 دينار كويتي | 76 دينار كويتي | 81 دينار كويتي | 86 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية – درجة ثانية | 32 دينار كويتي | 37 دينار كويتي | 42 دينار كويتي | 47 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 57 دينار كويتي | 62 دينار كويتي | 67 دينار كويتي | 72 دينار كويتي | 77 دينار كويتي | 82 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة – درجة ثانية | 28 دينار كويتي | 33 دينار كويتي | 38 دينار كويتي | 43 دينار كويتي | 48 دينار كويتي | 53 دينار كويتي | 58 دينار كويتي | 63 دينار كويتي | 68 دينار كويتي | 73 دينار كويتي | 78 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة – درجة ثانية | 24 دينار كويتي | 29 دينار كويتي | 34 دينار كويتي | 39 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 49 دينار كويتي | 54 دينار كويتي | 59 دينار كويتي | 64 دينار كويتي | 69 دينار كويتي | 74 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة – درجة ثانية | 20 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة – درجة ثانية | 16 دينار كويتي | 21 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | 31 دينار كويتي | 36 دينار كويتي | 41 دينار كويتي | 46 دينار كويتي | 51 دينار كويتي | 56 دينار كويتي | 61 دينار كويتي | 66 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة – درجة ثانية | 12 دينار كويتي | 17 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 27 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 37 دينار كويتي | 42 دينار كويتي | 47 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 57 دينار كويتي | 62 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة – درجة ثانية | 8 دينار كويتي | 13 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 23 دينار كويتي | 28 دينار كويتي | 33 دينار كويتي | 38 دينار كويتي | 43 دينار كويتي | 48 دينار كويتي | 53 دينار كويتي | 58 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة – درجة ثانية | 4 دينار كويتي | 9 دينار كويتي | 14 دينار كويتي | 19 دينار كويتي | 24 دينار كويتي | 29 دينار كويتي | 34 دينار كويتي | 39 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 49 دينار كويتي | 54 دينار كويتي |
بعد العلاوة العاشرة – درجة ثانية | 0 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: جدول العلاوات ديوان الخدمة المدنية
كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في سلم الوظائف الفنية
يتضمن الجدول التالي تفاصيل الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى في سلم الوظائف الفنية:
الدرجات الوظيفية | الفارق عن راتب الدرجة الثانية | ||||||||||
أول المربوط – درجة أولى | بعد العلاوة الأولى – درجة أولى | بعد العلاوة الثانية – درجة أولى | بعد العلاوة الثالثة – درجة أولى | بعد العلاوة الرابعة – درجة أولى | بعد العلاوة الخامسة – درجة أولى | بعد العلاوة السادسة – درجة أولى | بعد العلاوة السابعة – درجة أولى | بعد العلاوة الثامنة – درجة أولى | بعد العلاوة التاسعة – درجة أولى | بعد العلاوة العاشرة – درجة أولى | |
أول المربوط – درجة ثانية | 60 دينار كويتي | 67 دينار كويتي | 74 دينار كويتي | 81 دينار كويتي | 88 دينار كويتي | 95 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 109 دينار كويتي | 116 دينار كويتي | 123 دينار كويتي | 130 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى – درجة ثانية | 54 دينار كويتي | 61 دينار كويتي | 68 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 82 دينار كويتي | 89 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 103 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 124 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية – درجة ثانية | 48 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 62 دينار كويتي | 69 دينار كويتي | 76 دينار كويتي | 83 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 97 دينار كويتي | 104 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 118 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة – درجة ثانية | 42 دينار كويتي | 49 دينار كويتي | 56 دينار كويتي | 63 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 77 دينار كويتي | 84 دينار كويتي | 91 دينار كويتي | 98 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 112 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة – درجة ثانية | 36 دينار كويتي | 43 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 57 دينار كويتي | 64 دينار كويتي | 71 دينار كويتي | 78 دينار كويتي | 85 دينار كويتي | 92 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 106 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة – درجة ثانية | 30 دينار كويتي | 37 دينار كويتي | 44 دينار كويتي | 51 دينار كويتي | 58 دينار كويتي | 65 دينار كويتي | 72 دينار كويتي | 79 دينار كويتي | 86 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة – درجة ثانية | 24 دينار كويتي | 31 دينار كويتي | 38 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 52 دينار كويتي | 59 دينار كويتي | 66 دينار كويتي | 73 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 87 دينار كويتي | 94 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة – درجة ثانية | 18 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 32 دينار كويتي | 39 دينار كويتي | 46 دينار كويتي | 53 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 67 دينار كويتي | 74 دينار كويتي | 81 دينار كويتي | 88 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة – درجة ثانية | 12 دينار كويتي | 19 دينار كويتي | 26 دينار كويتي | 33 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 47 دينار كويتي | 54 دينار كويتي | 61 دينار كويتي | 68 دينار كويتي | 75 دينار كويتي | 82 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة – درجة ثانية | 6 دينار كويتي | 13 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 27 دينار كويتي | 34 دينار كويتي | 41 دينار كويتي | 48 دينار كويتي | 55 دينار كويتي | 62 دينار كويتي | 69 دينار كويتي | 76 دينار كويتي |
بعد العلاوة العاشرة – درجة ثانية | 0 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 14 دينار كويتي | 21 دينار كويتي | 28 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 42 دينار كويتي | 49 دينار كويتي | 56 دينار كويتي | 63 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: جدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد
ملخص المقال
- عند الانتقال من آخر مربوط الدرجة الثانية إلى أول مربوط الدرجة الأولى لا يكون هنالك فارق في الراتب.
- يصل الفارق في الراتب من الدرجة الثانية إلى للأولى إلى 130 دينار كويتي في حده الأقصى.
- يحصل الموظف على بعض العلاوات الإضافية التي تزيد راتبه عند الانتقال من الدرجة الثانية إلى الأولى.
الأسئلة الشائعة
تختلف درجات التوظيف في الكويت بناءً على السلم الوظيفي، وتصل إلى 10 درجات في سلم الوظائف الفنية والوظائف المعاونة.